Finanzübersicht

Depot

Alle Positionen · Gewinn = Verkäufe + aktueller Wert − Käufe

TitelKäufeVerkäufeAktuell Gewinn/VerlustRenditeStatus
PF High DividendFONDS 145'097 89'405 72'690 +16'997 112% Buchgewinn
DPAM B Equities WorldFONDS 137'999 58'802 95'458 +16'261 112% Buchgewinn
PictetFONDS 53'718 66'094 +12'376 123% realisiert +
BNP Paribas AquaFONDS 119'029 68'749 61'744 +11'464 110% realisiert +
PF CH SmallFONDS 112'753 121'583 +8'831 108% realisiert +
PF Fonds 3FONDS 12'000 17'133 +5'133 143% realisiert +
Schroeder InternationalFONDS 19'812 23'138 +3'325 117% realisiert +
PF Fonds CHFONDS 46'799 47'580 +781 102% realisiert +
PF Fonds 4FONDS 16'379 17'077 +698 104% realisiert +
State StreetFONDS 20'025 20'673 +649 103% realisiert +
Black RockFONDS 3'364 3'378 +14 100% realisiert +
Luxemburg SolarFONDS 19'887 19'313 -574 97% realisiert −
PF ESGFONDS 59'995 59'070 -925 98% realisiert −
PF ClimateFONDS 30'000 28'132 -1'868 94% realisiert −
Summe (14) 796'856640'128229'892 +73'164

«Hauskapital» = das eingesetzte Kapital wurde durch Verkäufe vollständig realisiert (zurückgeholt); was noch im Depot liegt, läuft ohne Risiko fürs Ursprungskapital weiter. «Buchgewinn/-verlust» = Position noch offen, Ergebnis nur auf dem Papier und noch nicht realisiert.