Einkommen & Steuern
Einkommen aus Anstellung (Nettolohn nach AHV/PK, vor Steuern) und selbständiger
Tätigkeit. Die Sparquote bezieht sich auf dieses verfügbare Netto. Die Steuer-Spalte zeigt das
Einbezahlte (Akonto) – die definitiv veranlagte Steuer ist separat nachtragbar.
Einkommen: Anstellung + Selbständigkeit
Lohn angestellt
Selbständig
| Jahr | Lohn angest. | Selbständig | Netto gesamt | Steuern einbez. | Steuer veranlagt | Ausgaben (Rest) | Sparquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 81'994 | 7'394 | 89'388 | 3'214 | — | — | — |
| 2016 | 83'922 | 8'515 | 92'437 | 3'745 | — | — | — |
| 2017 | 85'624 | 26'660 | 112'284 | 6'656 | — | — | — |
| 2018 | 85'346 | 32'249 | 117'595 | 8'158 | — | 67'182 | 43% |
| 2019 | 86'600 | 39'733 | 126'333 | 9'844 | — | 96'552 | 24% |
| 2020 | 87'545 | 27'630 | 115'175 | 10'000 | — | 82'471 | 28% |
| 2021 | 85'592 | 33'685 | 119'277 | 12'000 | — | 103'424 | 13% |
| 2022 | 86'926 | 42'735 | 129'661 | 11'500 | — | 101'634 | 22% |
| 2023 | 86'982 | 67'000 | 153'982 | 13'000 | — | 88'087 | 43% |
| 2024 | 75'231 | 51'000 | 126'231 | 15'035 | — | 94'924 | 25% |
| 2025 | 75'231 | 54'000 | 129'231 | 15'035 | — | 88'900 | 31% |
| 2026 | 75'231 | 30'000 | 105'231 | 15'000 | — | 97'973 | 7% |
«Ausgaben (Rest)» = Netto-Einkommen − Sparen, also Steuern + Lebenshaltung zusammen.