Depot
Alle Positionen · Gewinn = Verkäufe + aktueller Wert − Käufe
| Titel | Käufe | Verkäufe | Aktuell | Gewinn/Verlust | Rendite | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NvidiaAKTIE | 55'371 | 55'480 | 23'940 | +24'049 | 143% | realisiert + |
| AMDAKTIE | 9'901 | 0 | 15'793 | +5'892 | 160% | Buchgewinn |
| LogitechAKTIE | 13'392 | 13'506 | 4'613 | +4'728 | 135% | Hauskapital |
| DocMorrisAKTIE | 10'010 | 0 | 12'756 | +2'746 | 127% | Buchgewinn |
| CrowdstrikeAKTIE | 23'841 | 13'318 | 11'115 | +591 | 102% | Buchgewinn |
| NovartisAKTIE | 4'551 | 5'092 | — | +541 | 112% | realisiert + |
| NikeAKTIE | 0 | 493 | — | +493 | — | realisiert + |
| SpotifyAKTIE | 0 | 475 | — | +475 | — | realisiert + |
| RocheAKTIE | 5'084 | 4'485 | — | -599 | 88% | realisiert − |
| AppLovinAKTIE | 9'021 | 0 | 7'035 | -1'987 | 78% | Buchverlust |
| Summe (10) | 131'172 | 92'850 | 75'252 | +36'930 |
«Hauskapital» = das eingesetzte Kapital wurde durch Verkäufe vollständig realisiert (zurückgeholt); was noch im Depot liegt, läuft ohne Risiko fürs Ursprungskapital weiter. «Buchgewinn/-verlust» = Position noch offen, Ergebnis nur auf dem Papier und noch nicht realisiert.