Finanzübersicht

Jahres-Kennzahlen

Einkommen, Steuern, Bankstand und 3. Säule – alles, was nicht automatisch aus Kursen kommt.

JahrLohn nettoSelbständigBank Steuern einbez.Steuer veranl.3. Säule3a-Einz.
2026 75'231 30'000 29'471 15'000 203'769 WS 7'258 bearbeiten
2025 75'231 54'000 29'471 15'035 204'846 WS 7'258 bearbeiten
2024 75'231 51'000 34'934 15'035 174'302 WS 7'056 bearbeiten
2023 86'982 67'000 45'122 13'000 146'000 7'056 bearbeiten
2022 86'926 42'735 21'644 11'500 139'200 6'883 bearbeiten
2021 85'592 33'685 7'590 12'000 132'400 6'883 bearbeiten
2020 87'545 27'630 13'872 10'000 125'600 6'826 bearbeiten
2019 86'600 39'733 148'170 9'844 118'800 6'826 bearbeiten
2018 85'346 32'249 167'215 8'158 112'000 6'768 bearbeiten
2017 85'624 26'660 150'188 6'656 105'200 6'500 bearbeiten
2016 83'922 8'515 124'892 3'745 98'400 0 bearbeiten
2015 81'994 7'394 127'338 3'214 91'600 0 bearbeiten

Der Portfoliowert wird nicht hier eingetragen – er kommt automatisch aus den erfassten Transaktionen und Kursen. «WS» = 3. Säule in Wertschriften (ab dann zählt der Anlageerfolg).