Depot
Alle Positionen · Gewinn = Verkäufe + aktueller Wert − Käufe
| Titel | Käufe | Verkäufe | Aktuell | Gewinn/Verlust | Rendite | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Swiss DividendETF | 178'156 | 80'249 | 122'284 | +24'377 | 114% | Buchgewinn |
| NvidiaAKTIE | 55'371 | 55'480 | 23'940 | +24'049 | 143% | realisiert + |
| PF High DividendFONDS | 145'097 | 89'405 | 72'690 | +16'997 | 112% | Buchgewinn |
| DPAM B Equities WorldFONDS | 137'999 | 58'802 | 95'458 | +16'261 | 112% | Buchgewinn |
| PictetFONDS | 53'718 | 66'094 | — | +12'376 | 123% | realisiert + |
| BNP Paribas AquaFONDS | 119'029 | 68'749 | 61'744 | +11'464 | 110% | realisiert + |
| PF CH SmallFONDS | 112'753 | 121'583 | — | +8'831 | 108% | realisiert + |
| HSBC MSCI WorldETF | 88'161 | 39'662 | 56'485 | +7'985 | 109% | Buchgewinn |
| AMDAKTIE | 9'901 | 0 | 15'793 | +5'892 | 160% | Buchgewinn |
| PF Fonds 3FONDS | 12'000 | 17'133 | — | +5'133 | 143% | realisiert + |
| LogitechAKTIE | 13'392 | 13'506 | 4'613 | +4'728 | 135% | Hauskapital |
| Schroeder InternationalFONDS | 19'812 | 23'138 | — | +3'325 | 117% | realisiert + |
| DocMorrisAKTIE | 10'010 | 0 | 12'756 | +2'746 | 127% | Buchgewinn |
| PF Fonds CHFONDS | 46'799 | 47'580 | — | +781 | 102% | realisiert + |
| PF Fonds 4FONDS | 16'379 | 17'077 | — | +698 | 104% | realisiert + |
| State StreetFONDS | 20'025 | 20'673 | — | +649 | 103% | realisiert + |
| CrowdstrikeAKTIE | 23'841 | 13'318 | 11'115 | +591 | 102% | Buchgewinn |
| NovartisAKTIE | 4'551 | 5'092 | — | +541 | 112% | realisiert + |
| NikeAKTIE | 0 | 493 | — | +493 | — | realisiert + |
| SpotifyAKTIE | 0 | 475 | — | +475 | — | realisiert + |
| Black RockFONDS | 3'364 | 3'378 | — | +14 | 100% | realisiert + |
| Luxemburg SolarFONDS | 19'887 | 19'313 | — | -574 | 97% | realisiert − |
| RocheAKTIE | 5'084 | 4'485 | — | -599 | 88% | realisiert − |
| PF ESGFONDS | 59'995 | 59'070 | — | -925 | 98% | realisiert − |
| PF ClimateFONDS | 30'000 | 28'132 | — | -1'868 | 94% | realisiert − |
| AppLovinAKTIE | 9'021 | 0 | 7'035 | -1'987 | 78% | Buchverlust |
| BTCKRYPTO | 15'283 | 0 | 12'523 | -2'760 | 82% | Buchverlust |
| Summe (27) | 1'209'628 | 852'889 | 496'435 | +139'696 |
«Hauskapital» = das eingesetzte Kapital wurde durch Verkäufe vollständig realisiert (zurückgeholt); was noch im Depot liegt, läuft ohne Risiko fürs Ursprungskapital weiter. «Buchgewinn/-verlust» = Position noch offen, Ergebnis nur auf dem Papier und noch nicht realisiert.